Italia | ||||||||||
Periodo | 00-09 | 10/19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 |
1600/1699 | ? | 103 (1) | 5967 (3) | 34517 (3) | 350 (1) | 2600 (2) | 20332 (3) | 200 (1) | 10000 (1) | 60400 (4) |
1700/1799 | 12551(3) | ? | 250 (1) | 7800 (3) | 297 (3) | ? | 120 (1) | ? | 2156 (6) | 100 (2) |
1800/1899 | 5575 (2) | 175 (3) | 72 (4) | 607 (5) | 60 (1) | 13975 (5) | 74 (1) | 207 (3) | 2988 (3) | 123 (4) |
1900/1999 | 86650 (3) | 32978 (8) | 185 (2) | 1827 (4) | 4 (1) | ? | 418 (3) | 1031 (6) | 2938 (9) | 40 (6) |
2000/2100 | 330 (4) | 326 (6) | ? | |||||||
Numero
delle vittime da terremoto - suddivisione per decadi di secolo
(stima per difetto)
(99)
n. degli eventi sismici Tabella - elenco Italia |