Faglie e Paleofaglie della Regione Sismica Garda - Baldo e Lessinia
Faults and Paleofaults of the Garda - Baldo and Lessinia Seismic Region
Questa ricerca (scarpantibus) č durata un paio d'anni ed č esposta in una sua piccola sintesi
Alcune di queste (Valpantena ed Anguilla) le ho monitorate (con 2 sensori) ed ampiamente fotografate (nelle 4 stagioni)
BALDO - GARDA | LESSINIA OCCIDENTALE | LESSINIA CENTRALE | LESSINIA ORIENTALE |
Piaghen san Zeno Ronco | Pastelletto | Valpantena | Castelvero |
la Lumini Rubiana | Cavalo | la Tracchi Bosco Corbiolo | val d'Alpone |
la Garda Sirmione | mt solane | Girlandi Arzerč Corrubio | di Priabona |
la Garda Costermano Ceredello | Fumane | la Schio Vicenza | |
san Vigilio | sant'Ambrogio | le Spiane | Val dei Ronchi |
monte Belpo o Pesina | piani di Navesa | Cerro | Val d'Illasi |
monte Baldo | vajo Valenassi | Azzago | Mezzane - Castagne |
Lago di Garda | vajo pangoni | Stallavena | Lessinia - altre |
val d'Adige | Squaranto | ||
pedemontana lessina | Vajo Marciora | ||
Vajo Falconi | |||
Vajo dell'Anguilla | |||
Orsara | |||
Grezzana |
Lugo di valpantena | |||
critiche che possono dare seri problemi
le pių imponenti sono: la Fosse/Fumane - la Selvavecchia/Bellori/Grezzana/Verona
la Costeggioli/ponte Anguilla/Bellori - la Tracchi/Boscochiesanuova/Corbiolo
(dal 2010 al settembre 2022 alcune di queste strutture si sono "mosse" ultime Parona san dionigi e bassaValpantena
- lago di garda - Sud e NE Lessinia